今日工商银行人民币汇率实时报价(2015年8月6日)
2015-08-06 10:01 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日工商银行人民币汇率实时报价(2015年8月6日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 619.7300 | 614.7600 | 622.2100 | 622.2100 | 620.9700 | 2015-08-06 09:15:03 |
澳门元 | 77.6100 | 76.9900 | 77.9300 | 77.9300 | 77.7700 | 2015-08-06 09:15:03 |
林吉特 | 159.2600 | --- | 160.3800 | 160.3800 | 159.8200 | 2015-08-06 09:15:03 |
挪威克朗 | 75.0300 | 72.8800 | 75.5500 | 75.5500 | 75.2900 | 2015-08-06 09:15:03 |
新西兰元 | 404.2300 | 392.6700 | 407.0700 | 407.0700 | 405.6500 | 2015-08-06 09:15:03 |
菲律宾比索 | 13.5230 | 13.0990 | 13.6170 | 13.6170 | 13.5700 | 2015-08-06 09:15:03 |
卢布 | 9.7400 | 9.4300 | 9.8000 | 9.8000 | 9.7700 | 2015-08-06 09:15:03 |
瑞典克朗 | 71.2000 | 69.1600 | 71.7000 | 71.7000 | 71.4500 | 2015-08-06 09:15:03 |
瑞士法郎 | 632.2000 | 614.1200 | 636.6400 | 636.6400 | 634.4200 | 2015-08-06 09:15:03 |
韩元 | --- | 0.5129 | 0.5318 | 0.5318 | 0.2659 | 2015-08-06 09:15:03 |
丹麦克朗 | 90.4900 | 87.9000 | 91.1300 | 91.1300 | 90.8100 | 2015-08-06 09:15:03 |
欧元 | 675.2400 | 655.9300 | 679.9800 | 679.9800 | 677.6100 | 2015-08-06 09:15:03 |
港币 | 79.9500 | 79.3000 | 80.2500 | 80.2500 | 80.1000 | 2015-08-06 09:15:03 |
日元 | 4.9573 | 4.8155 | 4.9921 | 4.9921 | 4.9747 | 2015-08-06 09:15:03 |
英镑 | 966.2700 | 938.6300 | 973.0500 | 973.0500 | 969.6600 | 2015-08-06 09:15:03 |
澳大利亚元 | 454.9000 | 441.8900 | 458.1000 | 458.1000 | 456.5000 | 2015-08-06 09:15:03 |
加拿大元 | 470.1700 | 456.7200 | 473.4700 | 473.4700 | 471.8200 | 2015-08-06 09:15:03 |
泰国铢 | 17.6100 | 17.0600 | 17.7300 | 17.7300 | 17.6700 | 2015-08-06 09:15:03 |
新加坡元 | 447.4000 | 434.6000 | 450.5400 | 450.5400 | 448.9700 | 2015-08-06 09:15:03 |
南非兰特 | 48.4700 | 46.1100 | 48.8100 | 48.8100 | 48.6400 | 2015-08-06 09:15:03 |
开云手机web版登录入口外汇频道为您提供工商银行人民币汇率的更新。
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行