今日工商银行人民币汇率实时报价(2015年8月7日)
2015-08-07 09:47 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日工商银行人民币汇率实时报价(2015年8月7日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 619.7300 | 614.7600 | 622.2100 | 622.2100 | 620.9700 | 2015-08-07 09:15:04 |
澳门元 | 77.6200 | 77.0000 | 77.9400 | 77.9400 | 77.7800 | 2015-08-07 09:15:04 |
林吉特 | 157.9800 | --- | 159.0800 | 159.0800 | 158.5300 | 2015-08-07 09:15:04 |
挪威克朗 | 74.7900 | 72.6500 | 75.3100 | 75.3100 | 75.0500 | 2015-08-07 09:15:04 |
新西兰元 | 405.1900 | 393.6000 | 408.0300 | 408.0300 | 406.6100 | 2015-08-07 09:15:04 |
菲律宾比索 | 13.5170 | 13.0930 | 13.6110 | 13.6110 | 13.5640 | 2015-08-07 09:15:04 |
卢布 | 9.6800 | 9.3700 | 9.7400 | 9.7400 | 9.7100 | 2015-08-07 09:15:04 |
瑞典克朗 | 70.8000 | 68.7800 | 71.3000 | 71.3000 | 71.0500 | 2015-08-07 09:15:04 |
瑞士法郎 | 631.0500 | 613.0100 | 635.4900 | 635.4900 | 633.2700 | 2015-08-07 09:15:04 |
韩元 | --- | 0.5165 | 0.5355 | 0.5355 | 0.2678 | 2015-08-07 09:15:04 |
丹麦克朗 | 90.6300 | 88.0400 | 91.2700 | 91.2700 | 90.9500 | 2015-08-07 09:15:04 |
欧元 | 676.2200 | 656.8800 | 680.9800 | 680.9800 | 678.6000 | 2015-08-07 09:15:04 |
港币 | 79.9600 | 79.3100 | 80.2600 | 80.2600 | 80.1100 | 2015-08-07 09:15:04 |
日元 | 4.9613 | 4.8194 | 4.9961 | 4.9961 | 4.9787 | 2015-08-07 09:15:04 |
英镑 | 960.2600 | 932.7900 | 967.0000 | 967.0000 | 963.6300 | 2015-08-07 09:15:04 |
澳大利亚元 | 454.7200 | 441.7200 | 457.9200 | 457.9200 | 456.3200 | 2015-08-07 09:15:04 |
加拿大元 | 471.6400 | 458.1500 | 474.9600 | 474.9600 | 473.3000 | 2015-08-07 09:15:04 |
泰国铢 | 17.6100 | 17.0600 | 17.7300 | 17.7300 | 17.6700 | 2015-08-07 09:15:04 |
新加坡元 | 446.6900 | 433.9200 | 449.8300 | 449.8300 | 448.2600 | 2015-08-07 09:15:04 |
南非兰特 | 48.6400 | 46.2700 | 48.9800 | 48.9800 | 48.8100 | 2015-08-07 09:15:04 |
开云手机web版登录入口外汇频道为您提供工商银行人民币汇率的更新。
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行