今日交行外汇牌价(5.26)
2014-05-26 10:28 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 报价时间 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 5.7384 | 5.5754 | 5.7787 | 5.7787 | 2014-05-26 10:10:44 | ||||||||
加拿大元 | 5.7124 | 5.5299 | 5.7581 | 5.7581 | 2014-05-26 10:10:44 | ||||||||
瑞士法郎 | 6.927 | 6.7058 | 6.9826 | 6.9826 | 2014-05-26 10:10:44 | ||||||||
丹麦克郎 | 1.1331 | 1.0969 | 1.1421 | 1.1421 | 2014-05-26 10:10:44 | ||||||||
欧元 | 8.4565 | 8.1864 | 8.5243 | 8.5243 | 2014-05-26 10:10:44 | ||||||||
英镑 | 10.4528 | 10.119 | 10.5366 | 10.5366 | 2014-05-26 10:10:44 | ||||||||
港币 | 0.8025 | 0.7962 | 0.8056 | 0.8056 | 2014-05-26 10:10:44 | ||||||||
日元 | 60.9301 | 58.9853 | 61.3581 | 61.3581 | 2014-05-26 10:10:44 | ||||||||
韩元 | -- | 5.8713 | 6.3097 | 6.3097 | 2014-05-26 10:10:44 | ||||||||
澳门元 | 0.7798 | 0.7737 | 0.7829 | 0.7829 | 2014-05-26 10:10:44 | ||||||||
挪威克郎 | 1.0409 | 1.0076 | 1.0491 | 1.0491 | 2014-05-26 10:10:44 | ||||||||
新西兰元 | 5.2996 | 5.1293 | 5.342 | 5.342 | 2014-05-26 10:10:44 | ||||||||
菲律宾比索 | -- | 0.1375 | -- | -- | 2014-05-26 10:10:44 |
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|