6.17工行外汇牌价
2014-06-17 09:55 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 报价时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.2133 | 6.1635 | 6.2383 | 2014-06-17 09:46:35 | |||||||||
港币 | 0.8015 | 0.7951 | 0.8047 | 2014-06-17 09:46:35 | |||||||||
日元 | 0.0608 | 0.0591 | 0.0612 | 2014-06-17 09:46:35 | |||||||||
欧元 | 8.4207 | 8.1799 | 8.4799 | 2014-06-17 09:46:35 | |||||||||
英镑 | 10.5282 | 10.2271 | 10.6022 | 2014-06-17 09:46:35 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.9118 | 6.7141 | 6.9604 | 2014-06-17 09:46:35 | |||||||||
加拿大元 | 5.7169 | 5.5534 | 5.7571 | 2014-06-17 09:46:35 | |||||||||
澳大利亚元 | 5.8157 | 5.6493 | 5.8565 | 2014-06-17 09:46:35 | |||||||||
新加坡元 | 4.9553 | 4.8136 | 4.9901 | 2014-06-17 09:46:35 | |||||||||
丹麦克朗 | 1.1292 | 1.0969 | 1.1372 | 2014-06-17 09:46:35 | |||||||||
挪威克朗 | 1.0359 | 1.0062 | 1.0431 | 2014-06-17 09:46:35 | |||||||||
瑞典克朗 | 0.9363 | 0.9095 | 0.9429 | 2014-06-17 09:46:35 | |||||||||
澳门元 | 0.7781 | 0.7719 | 0.7813 | 2014-06-17 09:46:35 |
(开云手机web版登录入口外汇频道)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|