您现在的位置: 开云手机web版登录入口 > 外汇 > 加元 > 正文
南财搜索

今日建行外汇牌价查询(7.3)

2014-07-03 10:37 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

  南方财富网今日建行外汇牌价查询:

 

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 报价时间
 
美元 6.2019 6.1522 6.2267 6.2267 2014-07-03 10:37:00
港币 0.8003 0.7938 0.8033 0.8033 2014-07-03 10:37:00
日元 0.0608 0.0588 0.0612 0.0613 2014-07-03 10:37:00
欧元 8.4513 8.179 8.5175 8.5192 2014-07-03 10:37:00
英镑 10.6193 10.2781 10.7045 10.7045 2014-07-03 10:37:00
瑞士法郎 6.9592 6.7356 7.015 7.015 2014-07-03 10:37:00
澳大利亚元 5.8063 5.6197 5.8529 5.8529 2014-07-03 10:37:00
加拿大元 5.8008 5.6144 5.8474 5.8474 2014-07-03 10:37:00
新加坡元 4.9595 4.8001 4.9993 4.9993 2014-07-03 10:37:00
丹麦克朗 1.1332 1.0968 1.1424 1.1424 2014-07-03 10:37:00
挪威克朗 1.0026 0.9704 1.0106 1.0106 2014-07-03 10:37:00
瑞典克朗 0.9227 0.893 0.9301 0.9301 2014-07-03 10:37:00
韩元 0.006 0.0059 0.0064 0.0064 2014-07-03 10:37:00

 

  更多建行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。

(开云手机web版登录入口外汇频道)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
商务进行时
每日必读
财经导读
热图推荐

关于开云手机web版登录入口 -版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接 -
特此声明:广告商的言论与行为均与开云手机web版登录入口无关
www.syntaxbug.com
开云手机web版登录入口 © 版权所有 闽ICP备09035581号