今日交行外汇牌价查询(7.15)
2014-07-15 11:01 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 报价时间 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 5.8131 | 5.6479 | 5.8538 | 5.8538 | 2014-07-15 10:41:08 | ||||||||
加拿大元 | 5.7668 | 5.5827 | 5.8131 | 5.8131 | 2014-07-15 10:41:08 | ||||||||
瑞士法郎 | 6.9338 | 6.7124 | 6.9894 | 6.9894 | 2014-07-15 10:41:08 | ||||||||
丹麦克郎 | 1.1296 | 1.0935 | 1.1386 | 1.1386 | 2014-07-15 10:41:08 | ||||||||
欧元 | 8.4233 | 8.1543 | 8.4909 | 8.4909 | 2014-07-15 10:41:08 | ||||||||
英镑 | 10.5704 | 10.2277 | 10.6446 | 10.6446 | 2014-07-15 10:41:08 | ||||||||
港币 | 0.7997 | 0.7934 | 0.8028 | 0.8028 | 2014-07-15 10:41:08 | ||||||||
日元 | 60.8877 | 58.9443 | 61.3154 | 61.3154 | 2014-07-15 10:41:08 | ||||||||
韩元 | -- | 5.844 | 6.2804 | 6.2804 | 2014-07-15 10:41:08 | ||||||||
澳门元 | 0.777 | 0.771 | 0.7801 | 0.7801 | 2014-07-15 10:41:08 | ||||||||
挪威克郎 | 1.0007 | 0.9688 | 1.0087 | 1.0087 | 2014-07-15 10:41:08 | ||||||||
新西兰元 | 5.4495 | 5.2744 | 5.4931 | 5.4931 | 2014-07-15 10:41:08 | ||||||||
菲律宾比索 | -- | 0.1374 | -- | -- | 2014-07-15 10:41:08 |
更多交行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|