今日最新中国农业银行汇率及农行外汇牌价查询(7.28)
2014-07-28 09:34 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
币种 | 基准汇率 | 买入汇率 | 卖出汇率 | 现钞买入汇率 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 619.00 | 617.76 | 620.24 | 612.81 |
丹麦克朗(DKK) | 111.47 | 111.02 | 111.92 | 107.46 |
挪威克朗(NOK) | 99.49 | 99.09 | 99.89 | 95.91 |
瑞典克朗(SEK) | 90.79 | 90.42 | 91.15 | 87.52 |
澳门元(MOP) | 77.52 | 77.21 | 77.84 | 74.73 |
泰铢(THB) | 19.45 | 19.38 | 19.53 | 18.75 |
日圆(JPY) | 6.0823 | 6.0610 | 6.1036 | 5.8737 |
港元(HKD) | 79.87 | 79.71 | 80.03 | 79.07 |
欧元(EUR) | 831.25 | 827.93 | 834.58 | 801.33 |
英磅(GBP) | 1051.06 | 1047.39 | 1054.74 | 1013.23 |
加元(CAD) | 572.48 | 570.20 | 574.77 | 551.88 |
澳元(AUD) | 581.30 | 579.27 | 583.33 | 561.36 |
瑞士法郎(CHF) | 684.05 | 681.32 | 686.79 | 659.43 |
新加坡元(SGD) | 498.89 | 496.89 | 500.89 | 480.93 |
更多今日最新中国农业银行汇率及农行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|