今日最新中国农业银行汇率及农行外汇牌价查询(8.1)
2014-08-01 10:11 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
币种 | 基准汇率 | 买入汇率 | 卖出汇率 | 现钞买入汇率 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 617.50 | 616.26 | 618.73 | 611.32 |
丹麦克朗(DKK) | 110.88 | 110.44 | 111.33 | 106.89 |
挪威克朗(NOK) | 98.26 | 97.87 | 98.66 | 94.73 |
瑞典克朗(SEK) | 89.50 | 89.15 | 89.86 | 86.28 |
澳门元(MOP) | 77.34 | 77.03 | 77.65 | 74.56 |
泰铢(THB) | 19.19 | 19.12 | 19.27 | 18.50 |
日圆(JPY) | 6.0027 | 5.9817 | 6.0238 | 5.7969 |
港元(HKD) | 79.68 | 79.52 | 79.84 | 78.88 |
欧元(EUR) | 826.74 | 823.43 | 830.05 | 796.98 |
英磅(GBP) | 1042.43 | 1038.79 | 1046.08 | 1004.91 |
加元(CAD) | 565.91 | 563.65 | 568.18 | 545.54 |
澳元(AUD) | 573.93 | 571.93 | 575.94 | 554.25 |
瑞士法郎(CHF) | 679.43 | 676.71 | 682.15 | 654.97 |
新加坡元(SGD) | 494.55 | 492.58 | 496.53 | 476.75 |
更多今日最新中国农业银行汇率及农行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|