今日最新中国农业银行汇率及农行外汇牌价查询(8.8)
2014-08-08 14:04 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
币种 | 基准汇率 | 买入汇率 | 卖出汇率 | 现钞买入汇率 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 615.73 | 614.50 | 616.96 | 609.57 |
丹麦克朗(DKK) | 110.37 | 109.93 | 110.81 | 106.40 |
挪威克朗(NOK) | 98.38 | 97.99 | 98.78 | 94.84 |
瑞典克朗(SEK) | 88.98 | 88.63 | 89.34 | 85.78 |
澳门元(MOP) | 77.13 | 76.82 | 77.44 | 74.35 |
泰铢(THB) | 19.11 | 19.03 | 19.19 | 18.42 |
日圆(JPY) | 6.0487 | 6.0275 | 6.0699 | 5.8412 |
港元(HKD) | 79.43 | 79.27 | 79.59 | 78.64 |
欧元(EUR) | 822.80 | 819.51 | 826.09 | 793.18 |
英磅(GBP) | 1035.19 | 1031.57 | 1038.82 | 997.93 |
加元(CAD) | 563.05 | 560.80 | 565.31 | 542.79 |
澳元(AUD) | 569.33 | 567.34 | 571.32 | 549.80 |
瑞士法郎(CHF) | 678.26 | 675.55 | 680.98 | 653.85 |
新加坡元(SGD) | 491.15 | 489.19 | 493.11 | 473.47 |
更多中国农业银行汇率及农行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|