交行外汇牌价最新查询(6.4)
2014-06-04 11:35 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 报价时间 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 5.7726 | 5.6086 | 5.8131 | 5.8131 | 2014-06-04 11:10:48 | ||||||||
加拿大元 | 5.6971 | 5.5152 | 5.7428 | 5.7428 | 2014-06-04 11:10:48 | ||||||||
瑞士法郎 | 6.9386 | 6.717 | 6.9942 | 6.9942 | 2014-06-04 11:10:48 | ||||||||
丹麦克郎 | 1.136 | 1.0997 | 1.145 | 1.145 | 2014-06-04 11:10:48 | ||||||||
欧元 | 8.4789 | 8.2081 | 8.5469 | 8.5469 | 2014-06-04 11:10:48 | ||||||||
英镑 | 10.4139 | 10.0814 | 10.4975 | 10.4975 | 2014-06-04 11:10:48 | ||||||||
港币 | 0.805 | 0.7987 | 0.8081 | 0.8081 | 2014-06-04 11:10:48 | ||||||||
日元 | 60.6794 | 58.7426 | 61.1056 | 61.1056 | 2014-06-04 11:10:48 | ||||||||
韩元 | -- | 5.8908 | 6.3306 | 6.3306 | 2014-06-04 11:10:48 | ||||||||
澳门元 | 0.7821 | 0.776 | 0.7852 | 0.7852 | 2014-06-04 11:10:48 | ||||||||
挪威克郎 | 1.0373 | 1.0042 | 1.0455 | 1.0455 | 2014-06-04 11:10:48 | ||||||||
新西兰元 | 5.2432 | 5.0747 | 5.2852 | 5.2852 | 2014-06-04 11:10:48 | ||||||||
菲律宾比索 | -- | 0.1374 | -- | -- | 2014-06-04 11:10:48 |
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|