今日建行外汇牌价查询(7.4)
2014-07-04 13:20 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 报价时间 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.1946 | 6.1449 | 6.2194 | 6.2194 | 2014-07-04 13:20:00 | ||||||||
港币 | 0.7993 | 0.7928 | 0.8023 | 0.8023 | 2014-07-04 13:20:00 | ||||||||
日元 | 0.0606 | 0.0586 | 0.0611 | 0.0611 | 2014-07-04 13:20:00 | ||||||||
欧元 | 8.4123 | 8.1412 | 8.4781 | 8.4798 | 2014-07-04 13:20:00 | ||||||||
英镑 | 10.6148 | 10.2737 | 10.7 | 10.7 | 2014-07-04 13:20:00 | ||||||||
瑞士法郎 | 6.9206 | 6.6983 | 6.9762 | 6.9762 | 2014-07-04 13:20:00 | ||||||||
澳大利亚元 | 5.789 | 5.603 | 5.8354 | 5.8354 | 2014-07-04 13:20:00 | ||||||||
加拿大元 | 5.8109 | 5.6242 | 5.8575 | 5.8575 | 2014-07-04 13:20:00 | ||||||||
新加坡元 | 4.9584 | 4.7991 | 4.9982 | 4.9982 | 2014-07-04 13:20:00 | ||||||||
丹麦克朗 | 1.1281 | 1.0918 | 1.1371 | 1.1371 | 2014-07-04 13:20:00 | ||||||||
挪威克朗 | 0.998 | 0.9659 | 1.006 | 1.006 | 2014-07-04 13:20:00 | ||||||||
瑞典克朗 | 0.9053 | 0.8762 | 0.9125 | 0.9125 | 2014-07-04 13:20:00 | ||||||||
韩元 | 0.006 | 0.0059 | 0.0064 | 0.0064 | 2014-07-04 13:20:00 |
更多建行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|