今日招行外汇牌价最新查询
2014-07-29 10:23 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖价 | 报价时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.7966 | 0.791 | 0.7998 | 2014-07-29 10:18:11 | |||||||||
澳大利亚元 | 5.7897 | 5.6066 | 5.8363 | 2014-07-29 10:18:11 | |||||||||
美元 | 6.1736 | 6.1241 | 6.1984 | 2014-07-29 10:18:11 | |||||||||
欧元 | 8.2771 | 8.0153 | 8.3435 | 2014-07-29 10:18:11 | |||||||||
加拿大元 | 5.7017 | 5.5214 | 5.7475 | 2014-07-29 10:18:11 | |||||||||
英镑 | 10.4637 | 10.1327 | 10.5477 | 2014-07-29 10:18:11 | |||||||||
日元 | 0.0605 | 0.0586 | 0.061 | 2014-07-29 10:18:11 | |||||||||
新加坡元 | 4.9612 | 4.8043 | 5.001 | 2014-07-29 10:18:11 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.8117 | 6.5963 | 6.8665 | 2014-07-29 10:18:11 |
更多今日招行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|