今日外汇牌价查询 今日交行外汇牌价(6.20)
2014-06-20 08:52 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 报价时间 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 5.8307 | 5.6651 | 5.8716 | 5.8716 | 2014-06-20 08:41:04 | ||||||||
| 加拿大元 | 5.7326 | 5.5495 | 5.7785 | 5.7785 | 2014-06-20 08:41:04 | ||||||||
| 瑞士法郎 | 6.9356 | 6.7141 | 6.9912 | 6.9912 | 2014-06-20 08:41:04 | ||||||||
| 丹麦克郎 | 1.1319 | 1.0957 | 1.1409 | 1.1409 | 2014-06-20 08:41:04 | ||||||||
| 欧元 | 8.4394 | 8.1699 | 8.5071 | 8.5071 | 2014-06-20 08:41:04 | ||||||||
| 英镑 | 10.5683 | 10.2257 | 10.6425 | 10.6425 | 2014-06-20 08:41:04 | ||||||||
| 港币 | 0.8017 | 0.7954 | 0.8048 | 0.8048 | 2014-06-20 08:41:04 | ||||||||
| 日元 | 60.872 | 58.9291 | 61.2996 | 61.2996 | 2014-06-20 08:41:04 | ||||||||
| 韩元 | -- | 5.885 | 6.3244 | 6.3244 | 2014-06-20 08:41:04 | ||||||||
| 澳门元 | 0.7789 | 0.7728 | 0.782 | 0.782 | 2014-06-20 08:41:04 | ||||||||
| 挪威克郎 | 1.0121 | 0.9798 | 1.0201 | 1.0201 | 2014-06-20 08:41:04 | ||||||||
| 新西兰元 | 5.4011 | 5.2275 | 5.4443 | 5.4443 | 2014-06-20 08:41:04 | ||||||||
| 菲律宾比索 | -- | 0.1371 | -- | -- | 2014-06-20 08:41:04 | ||||||||
更多外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

