今日招行外汇牌价查询(7.15)
2014-07-15 11:04 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖价 | 报价时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.7999 | 0.7943 | 0.8031 | 2014-07-15 10:59:11 | |||||||||
澳大利亚元 | 5.8129 | 5.629 | 5.8595 | 2014-07-15 10:59:11 | |||||||||
美元 | 6.199 | 6.1493 | 6.2238 | 2014-07-15 10:59:11 | |||||||||
欧元 | 8.4224 | 8.156 | 8.49 | 2014-07-15 10:59:11 | |||||||||
加拿大元 | 5.7678 | 5.5854 | 5.8142 | 2014-07-15 10:59:11 | |||||||||
英镑 | 10.5661 | 10.2319 | 10.6509 | 2014-07-15 10:59:11 | |||||||||
日元 | 0.0609 | 0.059 | 0.0614 | 2014-07-15 10:59:11 | |||||||||
新加坡元 | 4.9791 | 4.8216 | 5.0191 | 2014-07-15 10:59:11 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.9333 | 6.714 | 6.9889 | 2014-07-15 10:59:11 |
更多招行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|