今日招行外汇牌价(5.26)
2014-05-26 10:29 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖价 | 报价时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8027 | 0.7971 | 0.8059 | 2014-05-26 10:20:06 | |||||||||
澳大利亚元 | 5.737 | 5.5555 | 5.783 | 2014-05-26 10:20:06 | |||||||||
美元 | 6.224 | 6.1741 | 6.249 | 2014-05-26 10:20:06 | |||||||||
欧元 | 8.4601 | 8.1926 | 8.5281 | 2014-05-26 10:20:06 | |||||||||
加拿大元 | 5.7139 | 5.5331 | 5.7597 | 2014-05-26 10:20:06 | |||||||||
英镑 | 10.4559 | 10.1252 | 10.5399 | 2014-05-26 10:20:06 | |||||||||
日元 | 0.0609 | 0.059 | 0.0614 | 2014-05-26 10:20:06 | |||||||||
新加坡元 | 4.9578 | 4.801 | 4.9976 | 2014-05-26 10:20:06 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.9295 | 6.7103 | 6.9851 | 2014-05-26 10:20:06 |
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|
要闻导读
|
||||||||||
|