招行外汇牌价今日最新查询(6.4)
2014-06-04 11:37 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖价 | 报价时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8052 | 0.7995 | 0.8084 | 2014-06-04 11:32:30 | |||||||||
澳大利亚元 | 5.7731 | 5.5905 | 5.8195 | 2014-06-04 11:32:30 | |||||||||
美元 | 6.243 | 6.1929 | 6.268 | 2014-06-04 11:32:30 | |||||||||
欧元 | 8.4809 | 8.2127 | 8.5491 | 2014-06-04 11:32:30 | |||||||||
加拿大元 | 5.6988 | 5.5186 | 5.7446 | 2014-06-04 11:32:30 | |||||||||
英镑 | 10.4174 | 10.0879 | 10.501 | 2014-06-04 11:32:30 | |||||||||
日元 | 0.0606 | 0.0587 | 0.0611 | 2014-06-04 11:32:30 | |||||||||
新加坡元 | 4.9523 | 4.7957 | 4.9921 | 2014-06-04 11:32:30 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.9389 | 6.7195 | 6.9947 | 2014-06-04 11:32:30 |
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|