今日中国银行外汇牌价(6月16日)
2014-06-16 10:17 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日中国银行外汇牌价查询:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 581.2 | 563.26 | 585.28 | 585.28 | 578.61 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
巴西里亚尔 | 268.02 | 293.15 | 279.25 | 2014-06-16 | 10:04:44 | ||
加拿大元 | 569.77 | 552.18 | 574.35 | 574.35 | 566.9 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
瑞士法郎 | 687.08 | 665.87 | 692.6 | 692.6 | 690.31 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
丹麦克朗 | 112.24 | 108.77 | 113.14 | 113.14 | 112.75 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
欧元 | 837.1 | 811.25 | 843.82 | 843.82 | 833.4 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
英镑 | 1049.94 | 1017.53 | 1058.38 | 1058.38 | 1044.93 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
港币 | 79.93 | 79.29 | 80.23 | 80.23 | 79.39 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
印尼卢比 | 0.0509 | 0.0545 | 0.0527 | 2014-06-16 | 10:04:44 | ||
日元 | 6.0745 | 5.887 | 6.1171 | 6.1171 | 6.0469 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
韩国元 | 0.5876 | 0.6372 | 0.6092 | 2014-06-16 | 10:04:44 | ||
澳门元 | 77.7 | 75.09 | 77.99 | 80.49 | 77.8 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
林吉特 | 192.08 | 193.42 | 192.29 | 2014-06-16 | 10:04:44 | ||
挪威克朗 | 103.1 | 99.91 | 103.92 | 103.92 | 103.56 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
新西兰元 | 536.59 | 520.03 | 540.35 | 543.59 | 534.39 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
菲律宾比索 | 14.09 | 13.66 | 14.21 | 14.64 | 14.16 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
卢布 | 17.94 | 17.43 | 18.08 | 18.68 | 18.03 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
瑞典克朗 | 92.99 | 90.12 | 93.73 | 93.73 | 93.44 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
新加坡元 | 494.42 | 479.16 | 498.4 | 498.4 | 496.72 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
泰国铢 | 19.11 | 18.52 | 19.27 | 19.86 | 19.19 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
新台币 | 19.98 | 21.42 | 20.7 | 2014-06-16 | 10:04:44 | ||
美元 | 619.62 | 614.65 | 622.1 | 622.1 | 615.37 | 2014-06-16 | 10:04:44 |
(开云手机web版登录入口外汇频道)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|