今日招行外汇牌价查询(8.6)
2014-08-06 10:11 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖价 | 报价时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.7946 | 0.789 | 0.7978 | 2014-08-06 10:07:05 | |||||||||
| 澳大利亚元 | 5.7138 | 5.533 | 5.7596 | 2014-08-06 10:07:05 | |||||||||
| 美元 | 6.1582 | 6.1088 | 6.1828 | 2014-08-06 10:07:05 | |||||||||
| 欧元 | 8.2139 | 7.9541 | 8.2799 | 2014-08-06 10:07:05 | |||||||||
| 加拿大元 | 5.605 | 5.4277 | 5.65 | 2014-08-06 10:07:05 | |||||||||
| 英镑 | 10.3687 | 10.0407 | 10.4519 | 2014-08-06 10:07:05 | |||||||||
| 日元 | 0.0599 | 0.058 | 0.0604 | 2014-08-06 10:07:05 | |||||||||
| 新加坡元 | 4.9209 | 4.7653 | 4.9605 | 2014-08-06 10:07:05 | |||||||||
| 瑞士法郎 | 6.7552 | 6.5415 | 6.8094 | 2014-08-06 10:07:05 | |||||||||
更多招行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

