今日外汇牌价报道 招行外汇牌价最新查询(8.29)
2014-08-29 11:23 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖价 | 报价时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.7913 | 0.7858 | 0.7945 | 2014-08-29 11:20:52 | |||||||||
澳大利亚元 | 5.7244 | 5.5434 | 5.7704 | 2014-08-29 11:20:52 | |||||||||
美元 | 6.1327 | 6.0836 | 6.1573 | 2014-08-29 11:20:52 | |||||||||
欧元 | 8.0679 | 7.8127 | 8.1327 | 2014-08-29 11:20:52 | |||||||||
加拿大元 | 5.6363 | 5.458 | 5.6815 | 2014-08-29 11:20:52 | |||||||||
英镑 | 10.1513 | 9.8303 | 10.2329 | 2014-08-29 11:20:52 | |||||||||
日元 | 0.059 | 0.0571 | 0.0595 | 2014-08-29 11:20:52 | |||||||||
新加坡元 | 4.9002 | 4.7452 | 4.9396 | 2014-08-29 11:20:52 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.686 | 6.4746 | 6.7398 | 2014-08-29 11:20:52 |
更多外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|