今日工行外汇牌价(5.26)
2014-05-26 10:24 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 报价时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.2242 | 6.1743 | 6.2492 | 2014-05-26 10:18:16 | |||||||||
港币 | 0.8028 | 0.7964 | 0.806 | 2014-05-26 10:18:16 | |||||||||
日元 | 0.061 | 0.0592 | 0.0614 | 2014-05-26 10:18:16 | |||||||||
欧元 | 8.4641 | 8.222 | 8.5235 | 2014-05-26 10:18:16 | |||||||||
英镑 | 10.4615 | 10.1623 | 10.5349 | 2014-05-26 10:18:16 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.9331 | 6.7349 | 6.9819 | 2014-05-26 10:18:16 | |||||||||
加拿大元 | 5.7169 | 5.5534 | 5.7571 | 2014-05-26 10:18:16 | |||||||||
澳大利亚元 | 5.7394 | 5.5753 | 5.7798 | 2014-05-26 10:18:16 | |||||||||
新加坡元 | 4.9604 | 4.8185 | 4.9952 | 2014-05-26 10:18:16 | |||||||||
丹麦克朗 | 1.134 | 1.1016 | 1.142 | 2014-05-26 10:18:16 | |||||||||
挪威克朗 | 1.0411 | 1.0114 | 1.0485 | 2014-05-26 10:18:16 | |||||||||
瑞典克朗 | 0.9347 | 0.908 | 0.9413 | 2014-05-26 10:18:16 | |||||||||
澳门元 | 0.7794 | 0.7732 | 0.7826 | 2014-05-26 10:18:16 |
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|
要闻导读
|
||||||||||
|