今日工行外汇牌价最新查询(6.19)
2014-06-19 10:04 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 报价时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.2137 | 6.1639 | 6.2387 | 2014-06-19 09:56:56 | |||||||||
港币 | 0.8016 | 0.7952 | 0.8048 | 2014-06-19 09:56:56 | |||||||||
日元 | 0.0608 | 0.0591 | 0.0613 | 2014-06-19 09:56:56 | |||||||||
欧元 | 8.4299 | 8.1888 | 8.4891 | 2014-06-19 09:56:56 | |||||||||
英镑 | 10.5426 | 10.2411 | 10.6166 | 2014-06-19 09:56:56 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.9199 | 6.722 | 6.9685 | 2014-06-19 09:56:56 | |||||||||
加拿大元 | 5.7279 | 5.5641 | 5.7681 | 2014-06-19 09:56:56 | |||||||||
澳大利亚元 | 5.8309 | 5.6642 | 5.8719 | 2014-06-19 09:56:56 | |||||||||
新加坡元 | 4.9648 | 4.8228 | 4.9996 | 2014-06-19 09:56:56 | |||||||||
丹麦克朗 | 1.1306 | 1.0983 | 1.1386 | 2014-06-19 09:56:56 | |||||||||
挪威克朗 | 1.0319 | 1.0024 | 1.0391 | 2014-06-19 09:56:56 | |||||||||
瑞典克朗 | 0.9336 | 0.9069 | 0.9402 | 2014-06-19 09:56:56 | |||||||||
澳门元 | 0.7782 | 0.772 | 0.7814 | 2014-06-19 09:56:56 |
更多工行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|
要闻导读
|
||||||||||
|