今日最新中国工商银行汇率 工行外汇牌价查询(7.1)
2014-07-01 10:37 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
工商银行外汇牌价表 随工行营业厅及时更新 单位:人民币/100外币 |
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 618.86 | 613.90 | 621.34 | 2014年07月01日 10:21:18 |
港币(HKD) | 79.85 | 79.21 | 80.17 | 2014年07月01日 10:21:18 |
日元(JPY) | 6.0904 | 5.9162 | 6.1332 | 2014年07月01日 10:21:18 |
欧元(EUR) | 845.95 | 821.75 | 851.89 | 2014年07月01日 10:21:18 |
英镑(GBP) | 1057.10 | 1026.86 | 1064.52 | 2014年07月01日 10:21:18 |
瑞士法郎(CHF) | 696.57 | 676.65 | 701.47 | 2014年07月01日 10:21:18 |
加拿大元(CAD) | 579.24 | 562.67 | 583.30 | 2014年07月01日 10:21:18 |
澳大利亚元(AUD) | 582.22 | 565.56 | 586.30 | 2014年07月01日 10:21:18 |
新加坡元(SGD) | 495.77 | 481.59 | 499.25 | 2014年07月01日 10:21:18 |
丹麦克朗(DKK) | 113.46 | 110.22 | 114.26 | 2014年07月01日 10:21:18 |
挪威克朗(NOK) | 100.73 | 97.85 | 101.43 | 2014年07月01日 10:21:18 |
瑞典克朗(SEK) | 92.46 | 89.81 | 93.10 | 2014年07月01日 10:21:18 |
澳门元(MOP) | 77.52 | 76.90 | 77.84 | 2014年07月01日 10:21:18 |
新西兰元(NZD) | 541.31 | 525.83 | 545.11 | 2014年07月01日 10:21:18 |
韩元(KRW) | -- | 0.5933 | 0.6150 | 2014年07月01日 10:21:18 |
卢布(RUB) | 18.30 | 17.72 | 18.42 | 2014年07月01日 10:21:18 |
林吉特(MYR) | 192.77 | -- | 194.13 | 2014年07月01日 10:21:18 |
南非兰特(ZAR) | 58.16 | 55.33 | 58.56 | 2014年07月01日 10:21:19 |
菲律宾比索(PHP) | 14.18 | 13.73 | 14.28 | 2014年07月01日 10:21:18 |
泰国铢(THB) | 19.07 | 18.48 | 19.21 | 2014年07月01日 10:21:18 |
更多工商银行汇率及工行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|