今日最新中国工商银行汇率 工行外汇牌价查询(7.9)
2014-07-09 13:21 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
工商银行外汇牌价表 随工行营业厅及时更新 单位:人民币/100外币 |
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 618.45 | 613.49 | 620.93 | 2014年07月09日 12:55:35 |
港币(HKD) | 79.80 | 79.16 | 80.12 | 2014年07月09日 12:55:35 |
日元(JPY) | 6.0780 | 5.9041 | 6.1206 | 2014年07月09日 12:55:35 |
欧元(EUR) | 841.01 | 816.95 | 846.91 | 2014年07月09日 12:55:35 |
英镑(GBP) | 1057.87 | 1027.62 | 1065.31 | 2014年07月09日 12:55:35 |
瑞士法郎(CHF) | 691.74 | 671.96 | 696.60 | 2014年07月09日 12:55:35 |
加拿大元(CAD) | 578.10 | 561.57 | 582.16 | 2014年07月09日 12:55:35 |
澳大利亚元(AUD) | 580.10 | 563.51 | 584.18 | 2014年07月09日 12:55:35 |
新加坡元(SGD) | 496.87 | 482.66 | 500.37 | 2014年07月09日 12:55:35 |
丹麦克朗(DKK) | 112.79 | 109.57 | 113.59 | 2014年07月09日 12:55:35 |
挪威克朗(NOK) | 99.85 | 96.99 | 100.55 | 2014年07月09日 12:55:35 |
瑞典克朗(SEK) | 90.42 | 87.84 | 91.06 | 2014年07月09日 12:55:35 |
澳门元(MOP) | 77.47 | 76.85 | 77.79 | 2014年07月09日 12:55:35 |
新西兰元(NZD) | 543.05 | 527.52 | 546.87 | 2014年07月09日 12:55:35 |
韩元(KRW) | -- | 0.5927 | 0.6144 | 2014年07月09日 12:55:35 |
卢布(RUB) | 18.06 | 17.49 | 18.18 | 2014年07月09日 12:55:35 |
林吉特(MYR) | 194.62 | -- | 195.98 | 2014年07月09日 12:55:35 |
南非兰特(ZAR) | 57.78 | 54.97 | 58.18 | 2014年07月09日 12:55:35 |
菲律宾比索(PHP) | 14.24 | 13.80 | 14.34 | 2014年07月09日 12:55:35 |
泰国铢(THB) | 19.10 | 18.50 | 19.24 | 2014年07月09日 12:55:35 |
更多工商银行汇率 工行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|