今日最新中国工商银行汇率及工行外汇牌价查询(7.16)
2014-07-16 10:03 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
工商银行外汇牌价表 随工行营业厅及时更新 单位:人民币/100外币 |
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 619.59 | 614.62 | 622.07 | 2014年07月15日 16:51:30 |
港币(HKD) | 79.96 | 79.31 | 80.26 | 2014年07月16日 09:15:44 |
日元(JPY) | 6.0801 | 5.9063 | 6.1229 | 2014年07月16日 09:15:44 |
欧元(EUR) | 839.27 | 815.27 | 845.17 | 2014年07月16日 09:15:43 |
英镑(GBP) | 1060.20 | 1029.87 | 1067.64 | 2014年07月16日 09:15:43 |
瑞士法郎(CHF) | 690.39 | 670.64 | 695.23 | 2014年07月16日 09:15:44 |
加拿大元(CAD) | 574.69 | 558.26 | 578.73 | 2014年07月16日 09:15:44 |
澳大利亚元(AUD) | 579.13 | 562.56 | 583.19 | 2014年07月16日 09:15:44 |
新加坡元(SGD) | 497.23 | 483.01 | 500.73 | 2014年07月16日 09:15:43 |
丹麦克朗(DKK) | 112.54 | 109.33 | 113.34 | 2014年07月16日 09:15:43 |
挪威克朗(NOK) | 99.58 | 96.73 | 100.28 | 2014年07月16日 09:15:43 |
瑞典克朗(SEK) | 90.71 | 88.12 | 91.35 | 2014年07月16日 09:15:43 |
澳门元(MOP) | 77.62 | 77.00 | 77.94 | 2014年07月16日 09:15:44 |
新西兰元(NZD) | 539.77 | 524.34 | 543.57 | 2014年07月16日 09:15:43 |
韩元(KRW) | -- | 0.5816 | 0.6029 | 2014年07月16日 09:15:43 |
卢布(RUB) | 17.98 | 17.41 | 18.10 | 2014年07月16日 09:15:44 |
林吉特(MYR) | 193.39 | -- | 194.75 | 2014年07月16日 09:15:43 |
南非兰特(ZAR) | 57.75 | 54.94 | 58.15 | 2014年07月16日 09:15:44 |
菲律宾比索(PHP) | 14.16 | 13.72 | 14.26 | 2014年07月16日 09:15:44 |
泰国铢(THB) | 19.23 | 18.63 | 19.37 | 2014年07月16日 09:15:43 |
更多工商银行汇率及工行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|