今日最新中国工商银行汇率及工行外汇牌价查询(7.21)
2014-07-21 08:40 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 619.61 | 614.64 | 622.09 | 2014年07月18日 16:36:40 |
港币(HKD) | 79.95 | 79.30 | 80.25 | 2014年07月21日 08:07:47 |
日元(JPY) | 6.1050 | 5.9304 | 6.1478 | 2014年07月21日 08:07:47 |
欧元(EUR) | 837.13 | 813.19 | 843.01 | 2014年07月21日 08:07:47 |
英镑(GBP) | 1057.26 | 1027.02 | 1064.68 | 2014年07月21日 08:07:47 |
瑞士法郎(CHF) | 689.03 | 669.32 | 693.87 | 2014年07月21日 08:07:47 |
加拿大元(CAD) | 576.05 | 559.57 | 580.09 | 2014年07月21日 08:07:47 |
澳大利亚元(AUD) | 580.94 | 564.32 | 585.02 | 2014年07月21日 08:07:47 |
新加坡元(SGD) | 498.57 | 484.31 | 502.07 | 2014年07月21日 08:07:47 |
丹麦克朗(DKK) | 112.29 | 109.07 | 113.07 | 2014年07月21日 08:07:47 |
挪威克朗(NOK) | 99.98 | 97.12 | 100.68 | 2014年07月21日 08:07:47 |
瑞典克朗(SEK) | 90.48 | 87.89 | 91.12 | 2014年07月21日 08:07:47 |
澳门元(MOP) | 77.61 | 76.99 | 77.93 | 2014年07月21日 08:07:47 |
新西兰元(NZD) | 538.44 | 523.04 | 542.22 | 2014年07月21日 08:07:47 |
韩元(KRW) | -- | 0.5847 | 0.6061 | 2014年07月21日 08:07:47 |
卢布(RUB) | 17.59 | 17.04 | 17.71 | 2014年07月21日 08:07:48 |
林吉特(MYR) | 194.53 | -- | 195.89 | 2014年07月21日 08:07:47 |
南非兰特(ZAR) | 58.02 | 55.19 | 58.42 | 2014年07月21日 08:07:47 |
菲律宾比索(PHP) | 14.21 | 13.77 | 14.31 | 2014年07月21日 08:07:48 |
泰国铢(THB) | 19.25 | 18.65 | 19.39 | 2014年07月21日 08:07:47 |
更多中国工商银行汇率及工行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|