您现在的位置: 开云手机web版登录入口 > 外汇 > 美元 > 正文
南财搜索

今日最新中国银行汇率及中行外汇牌价查询(7.22)

2014-07-22 10:10 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

  南方财富提供今日最新中国银行汇率及中行外汇牌价查询:

 

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 579.46 561.58 583.54 583.54 577.42 2014-07-22 09:45:34
巴西里亚尔   268.24   293.39 279.38 2014-07-22 09:45:34
加拿大元 575.48 557.71 580.1 580.1 572.88 2014-07-22 09:45:34
瑞士法郎 688.02 666.78 693.54 693.54 690.83 2014-07-22 09:45:34
丹麦克朗 112.12 108.66 113.02 113.02 112.56 2014-07-22 09:45:34
欧元 835.94 810.13 842.66 842.66 832.41 2014-07-22 09:45:34
英镑 1056.03 1023.44 1063.45 1063.45 1052.94 2014-07-22 09:45:34
港币 79.9 79.26 80.2 80.2 79.4 2014-07-22 09:45:34
印尼卢比   0.052   0.0558 0.0539 2014-07-22 09:45:34
日元 6.0935 5.9055 6.1363 6.1363 6.077 2014-07-22 09:45:34
韩国元   0.5848   0.6342 0.6049 2014-07-22 09:45:34
澳门元 77.66 75.05 77.95 80.45 77.74 2014-07-22 09:45:34
林吉特 194.91   196.27   195.01 2014-07-22 09:45:34
挪威克朗 99.76 96.68 100.56 100.56 100.14 2014-07-22 09:45:34
新西兰元 536.85 520.29 540.63 543.86 535.14 2014-07-22 09:45:34
菲律宾比索 14.25 13.81 14.37 14.81 14.31 2014-07-22 09:45:34
俄罗斯卢布 17.55 17.06 17.69 18.27 17.6 2014-07-22 09:45:34
瑞典克朗 90.27 87.48 90.99 90.99 90.62 2014-07-22 09:45:34
新加坡元 498.48 483.09 502.48 502.48 500.52 2014-07-22 09:45:34
泰国铢 19.41 18.81 19.57 20.17 19.49 2014-07-22 09:45:34
台币   19.98   21.42 20.7 2014-07-22 09:45:34
美元 619.36 614.39 621.84 621.84 615.44 2014-07-22 09:45:34

 

  更多中国银行汇率及中行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。

(开云手机web版登录入口外汇频道)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
商务进行时
每日必读
财经导读
热图推荐

关于开云手机web版登录入口 -版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接 -
特此声明:广告商的言论与行为均与开云手机web版登录入口无关
www.syntaxbug.com
开云手机web版登录入口 © 版权所有 闽ICP备09035581号