您现在的位置: 开云手机web版登录入口 > 外汇 > 美元 > 正文
南财搜索

今日中国银行外汇牌价查询(8.12)

2014-08-12 14:47 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

  中国银行外汇牌价报道,南方财富网带来今日中国银行外汇牌价查询:

 

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 567.55 550.03 571.53 571.53 569.5 2014-08-12 14:36:22
巴西里亚尔   259.74   284.09 270.38 2014-08-12 14:36:22
加拿大元 560.24 542.94 564.74 564.74 562.75 2014-08-12 14:36:22
瑞士法郎 675.17 654.32 680.59 680.59 677.44 2014-08-12 14:36:22
丹麦克朗 109.9 106.51 110.78 110.78 110.34 2014-08-12 14:36:22
欧元 819.46 794.16 826.04 826.04 822.94 2014-08-12 14:36:22
英镑 1028.34 996.61 1035.56 1035.56 1033.09 2014-08-12 14:36:22
港币 79.27 78.64 79.57 79.57 79.37 2014-08-12 14:36:22
印尼卢比   0.0509   0.0545 0.0526 2014-08-12 14:36:22
日元 5.9964 5.8114 6.0386 6.0386 6.0174 2014-08-12 14:36:22
韩国元   0.5787   0.6276 0.5976 2014-08-12 14:36:22
澳门元 77.04 74.45 77.33 79.81 77.08 2014-08-12 14:36:22
林吉特 191.91   193.25   192.56 2014-08-12 14:36:22
挪威克朗 99.01 95.96 99.81 99.81 99.4 2014-08-12 14:36:22
新西兰元 516.07 500.14 519.69 522.8 519.94 2014-08-12 14:36:22
菲律宾比索 13.96 13.53 14.08 14.51 14.03 2014-08-12 14:36:22
卢布 16.99 16.51 17.13 17.69 17.15 2014-08-12 14:36:22
瑞典克朗 89.14 86.39 89.86 89.86 89.42 2014-08-12 14:36:22
新加坡元 490.23 475.1 494.17 494.17 492.12 2014-08-12 14:36:22
泰国铢 19.13 18.54 19.29 19.88 19.2 2014-08-12 14:36:22
台币   19.83   21.25 20.52 2014-08-12 14:36:22
美元 614.42 609.49 616.88 616.88 615.17 2014-08-12 14:36:22

 





























































  更多中国银行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。

(开云手机web版登录入口外汇频道)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
商务进行时
每日必读
热图推荐

关于开云手机web版登录入口 -版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接 -
特此声明:广告商的言论与行为均与开云手机web版登录入口无关
www.syntaxbug.com
开云手机web版登录入口 © 版权所有 闽ICP备09035581号