今日交通银行外汇牌价查询(7.7)
2014-07-07 11:23 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 报价时间 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 5.7807 | 5.6165 | 5.8212 | 5.8212 | 2014-07-07 11:11:04 | ||||||||
加拿大元 | 5.7921 | 5.6072 | 5.8386 | 5.8386 | 2014-07-07 11:11:04 | ||||||||
瑞士法郎 | 6.897 | 6.6767 | 6.9523 | 6.9523 | 2014-07-07 11:11:04 | ||||||||
丹麦克郎 | 1.1251 | 1.0892 | 1.134 | 1.134 | 2014-07-07 11:11:04 | ||||||||
欧元 | 8.3894 | 8.1215 | 8.4567 | 8.4567 | 2014-07-07 11:11:04 | ||||||||
英镑 | 10.5932 | 10.2498 | 10.6675 | 10.6675 | 2014-07-07 11:11:04 | ||||||||
港币 | 0.7985 | 0.7922 | 0.8016 | 0.8016 | 2014-07-07 11:11:04 | ||||||||
日元 | 60.4911 | 58.5603 | 60.916 | 60.916 | 2014-07-07 11:11:04 | ||||||||
韩元 | -- | 5.9179 | 6.3599 | 6.3599 | 2014-07-07 11:11:04 | ||||||||
澳门元 | 0.7759 | 0.7699 | 0.7789 | 0.7789 | 2014-07-07 11:11:04 | ||||||||
挪威克郎 | 0.9972 | 0.9654 | 1.0052 | 1.0052 | 2014-07-07 11:11:04 | ||||||||
新西兰元 | 5.3855 | 5.2125 | 5.4287 | 5.4287 | 2014-07-07 11:11:04 | ||||||||
菲律宾比索 | -- | 0.1376 | -- | -- | 2014-07-07 11:11:04 |
更多交通银行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|