今日农行外汇牌价查询(7.15)
2014-07-15 10:59 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.0301 | 6.0788 | 6.1032 | 2014-02-21 23:53:00 | |||||||||
丹麦克朗 | 1.0817 | 1.1176 | 1.1265 | 2014-02-21 23:53:00 | |||||||||
挪威克朗 | 0.9663 | 0.9984 | 1.0064 | 2014-02-21 23:53:00 | |||||||||
瑞典克朗 | 0.8978 | 0.9276 | 0.935 | 2014-02-21 23:53:00 | |||||||||
澳门元 | 0.7351 | 0.7595 | 0.7656 | 2014-02-21 23:53:00 | |||||||||
日元 | 0.0573 | 0.0591 | 0.0595 | 2014-02-21 23:53:00 | |||||||||
港币 | 0.7774 | 0.7837 | 0.7868 | 2014-02-21 23:53:00 | |||||||||
欧元 | 8.0727 | 8.3407 | 8.4077 | 2014-02-21 23:53:00 | |||||||||
英镑 | 9.8122 | 10.1379 | 10.2194 | 2014-02-21 23:53:00 | |||||||||
加拿大元 | 5.2713 | 5.4463 | 5.4901 | 2014-02-21 23:53:00 | |||||||||
澳大利亚元 | 5.275 | 5.4433 | 5.4815 | 2014-02-21 23:53:00 | |||||||||
瑞士法郎 | 6.6153 | 6.8349 | 6.8897 | 2014-02-21 23:53:00 | |||||||||
新加坡元 | 4.6327 | 4.7865 | 4.825 | 2014-02-21 23:53:00 |
更多农行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|