今日建行外汇牌价查询(7.21)
2014-07-21 08:44 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 报价时间 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.1926 | 6.143 | 6.2174 | 6.2174 | 2014-07-21 08:43:00 | ||||||||
港币 | 0.799 | 0.7925 | 0.802 | 0.802 | 2014-07-21 08:43:00 | ||||||||
日元 | 0.061 | 0.059 | 0.0615 | 0.0615 | 2014-07-21 08:43:00 | ||||||||
欧元 | 8.362 | 8.0925 | 8.4274 | 8.4291 | 2014-07-21 08:43:00 | ||||||||
英镑 | 10.5595 | 10.2202 | 10.6443 | 10.6443 | 2014-07-21 08:43:00 | ||||||||
瑞士法郎 | 6.8814 | 6.6603 | 6.9366 | 6.9366 | 2014-07-21 08:43:00 | ||||||||
澳大利亚元 | 5.8013 | 5.6149 | 5.8479 | 5.8479 | 2014-07-21 08:43:00 | ||||||||
加拿大元 | 5.7544 | 5.5695 | 5.8006 | 5.8006 | 2014-07-21 08:43:00 | ||||||||
新加坡元 | 4.9804 | 4.8204 | 5.0204 | 5.0204 | 2014-07-21 08:43:00 | ||||||||
丹麦克朗 | 1.1215 | 1.0855 | 1.1305 | 1.1305 | 2014-07-21 08:43:00 | ||||||||
挪威克朗 | 0.9986 | 0.9665 | 1.0066 | 1.0066 | 2014-07-21 08:43:00 | ||||||||
瑞典克朗 | 0.9038 | 0.8747 | 0.911 | 0.911 | 2014-07-21 08:43:00 | ||||||||
韩元 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0063 | 0.0063 | 2014-07-21 08:43:00 |
更多建行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|