今日最新中国工商银行汇率及工行外汇牌价查询(7.28)
2014-07-28 09:33 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 617.93 | 612.98 | 620.41 | 2014年07月25日 16:48:02 |
港币(HKD) | 79.74 | 79.09 | 80.04 | 2014年07月28日 09:24:21 |
日元(JPY) | 6.0621 | 5.8887 | 6.1047 | 2014年07月28日 09:24:21 |
欧元(EUR) | 828.64 | 804.94 | 834.46 | 2014年07月28日 09:24:21 |
英镑(GBP) | 1047.55 | 1017.59 | 1054.91 | 2014年07月28日 09:24:21 |
瑞士法郎(CHF) | 681.85 | 662.34 | 686.63 | 2014年07月28日 09:24:21 |
加拿大元(CAD) | 570.46 | 554.14 | 574.46 | 2014年07月28日 09:24:21 |
澳大利亚元(AUD) | 579.25 | 562.68 | 583.31 | 2014年07月28日 09:24:21 |
新加坡元(SGD) | 497.02 | 482.81 | 500.52 | 2014年07月28日 09:24:21 |
丹麦克朗(DKK) | 111.12 | 107.94 | 111.90 | 2014年07月28日 09:24:21 |
挪威克朗(NOK) | 99.18 | 96.35 | 99.88 | 2014年07月28日 09:24:21 |
瑞典克朗(SEK) | 90.49 | 87.90 | 91.13 | 2014年07月28日 09:24:21 |
澳门元(MOP) | 77.40 | 76.78 | 77.72 | 2014年07月28日 09:24:21 |
新西兰元(NZD) | 526.86 | 511.79 | 530.56 | 2014年07月28日 09:24:21 |
韩元(KRW) | -- | 0.5851 | 0.6065 | 2014年07月28日 09:24:21 |
卢布(RUB) | 17.56 | 17.01 | 17.68 | 2014年07月28日 09:24:22 |
林吉特(MYR) | 194.36 | -- | 195.72 | 2014年07月28日 09:24:21 |
南非兰特(ZAR) | 58.68 | 55.83 | 59.10 | 2014年07月28日 09:24:21 |
菲律宾比索(PHP) | 14.26 | 13.81 | 14.36 | 2014年07月28日 09:24:22 |
泰国铢(THB) | 19.40 | 18.79 | 19.54 | 2014年07月28日 09:24:21 |
更多今日最新中国工商银行汇率及工行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|