今日最新中国农业银行汇率及农行外汇牌价查询(7.30)
2014-07-30 10:30 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
币种 | 基准汇率 | 买入汇率 | 卖出汇率 | 现钞买入汇率 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 618.20 | 616.96 | 619.44 | 612.02 |
丹麦克朗(DKK) | 111.20 | 110.76 | 111.65 | 107.20 |
挪威克朗(NOK) | 98.96 | 98.56 | 99.36 | 95.40 |
瑞典克朗(SEK) | 90.22 | 89.86 | 90.58 | 86.97 |
澳门元(MOP) | 77.42 | 77.12 | 77.73 | 74.64 |
泰铢(THB) | 19.41 | 19.33 | 19.49 | 18.71 |
日圆(JPY) | 6.0548 | 6.0337 | 6.0760 | 5.8472 |
港元(HKD) | 79.77 | 79.61 | 79.93 | 78.97 |
欧元(EUR) | 829.19 | 825.87 | 832.51 | 799.34 |
英磅(GBP) | 1047.85 | 1044.18 | 1051.52 | 1010.13 |
加元(CAD) | 569.58 | 567.31 | 571.86 | 549.08 |
澳元(AUD) | 579.96 | 577.94 | 581.99 | 560.07 |
瑞士法郎(CHF) | 681.92 | 679.20 | 684.65 | 657.38 |
新加坡元(SGD) | 497.63 | 495.63 | 499.62 | 479.71 |
更多今日中国农业银行汇率及农行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|