今日最新中国工商银行汇率及工行外汇牌价查询(8.4)
2014-08-04 10:55 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 616.48 | 611.54 | 618.96 | 2014年08月04日 10:07:22 |
港币(HKD) | 79.56 | 78.91 | 79.86 | 2014年08月04日 10:07:22 |
日元(JPY) | 5.9955 | 5.8241 | 6.0377 | 2014年08月04日 10:07:22 |
欧元(EUR) | 826.02 | 802.39 | 831.82 | 2014年08月04日 10:07:22 |
英镑(GBP) | 1035.61 | 1005.99 | 1042.89 | 2014年08月04日 10:07:22 |
瑞士法郎(CHF) | 678.98 | 659.56 | 683.74 | 2014年08月04日 10:07:22 |
加拿大元(CAD) | 563.59 | 547.47 | 567.55 | 2014年08月04日 10:07:22 |
澳大利亚元(AUD) | 573.82 | 557.41 | 577.86 | 2014年08月04日 10:07:22 |
新加坡元(SGD) | 493.83 | 479.70 | 497.29 | 2014年08月04日 10:07:22 |
丹麦克朗(DKK) | 110.79 | 107.62 | 111.57 | 2014年08月04日 10:07:22 |
挪威克朗(NOK) | 98.23 | 95.43 | 98.93 | 2014年08月04日 10:07:22 |
瑞典克朗(SEK) | 89.71 | 87.15 | 90.35 | 2014年08月04日 10:07:22 |
澳门元(MOP) | 77.24 | 76.62 | 77.54 | 2014年08月04日 10:07:22 |
新西兰元(NZD) | 523.59 | 508.62 | 527.27 | 2014年08月04日 10:07:22 |
韩元(KRW) | -- | 0.5800 | 0.6013 | 2014年08月04日 10:07:22 |
卢布(RUB) | 17.20 | 16.66 | 17.32 | 2014年08月04日 10:07:22 |
林吉特(MYR) | 192.33 | -- | 193.69 | 2014年08月04日 10:07:22 |
南非兰特(ZAR) | 57.83 | 55.01 | 58.23 | 2014年08月04日 10:07:22 |
菲律宾比索(PHP) | 14.09 | 13.64 | 14.18 | 2014年08月04日 10:07:22 |
泰国铢(THB) | 19.15 | 18.55 | 19.29 | 2014年08月04日 10:07:22 |
更多中国工商银行汇率及工行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|