您现在的位置: 开云手机web版登录入口 > 外汇 > 英镑 > 正文
南财搜索

今日最新中国工商银行汇率及工行外汇牌价查询(8.12)

2014-08-12 09:37 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

  南方财富网小编为您带来今日中国银行汇率及中行外汇牌价查询:

币种 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 发布时间
美元(USD) 614.15 609.23 616.61 2014年08月11日 16:32:57
港币(HKD) 79.24 78.60 79.54 2014年08月12日 09:13:31
日元(JPY) 5.9909 5.8195 6.0329 2014年08月12日 09:13:31
欧元(EUR) 819.88 796.43 825.64 2014年08月12日 09:13:30
英镑(GBP) 1028.44 999.02 1035.66 2014年08月12日 09:13:30
瑞士法郎(CHF) 675.29 655.97 680.03 2014年08月12日 09:13:31
加拿大元(CAD) 560.79 544.75 564.73 2014年08月12日 09:13:31
澳大利亚元(AUD) 567.30 551.07 571.28 2014年08月12日 09:13:31
新加坡元(SGD) 490.47 476.44 493.91 2014年08月12日 09:13:30
丹麦克朗(DKK) 109.97 106.83 110.75 2014年08月12日 09:13:30
挪威克朗(NOK) 99.06 96.23 99.76 2014年08月12日 09:13:30
瑞典克朗(SEK) 89.12 86.57 89.74 2014年08月12日 09:13:30
澳门元(MOP) 76.93 76.31 77.23 2014年08月12日 09:13:31
新西兰元(NZD) 517.87 503.06 521.51 2014年08月12日 09:13:30
韩元(KRW) -- 0.5785 0.5997 2014年08月12日 09:13:30
卢布(RUB) 17.08 16.55 17.20 2014年08月12日 09:13:31
林吉特(MYR) 191.85 -- 193.19 2014年08月12日 09:13:30
南非兰特(ZAR) 57.64 54.83 58.04 2014年08月12日 09:13:31
菲律宾比索(PHP) 13.98 13.54 14.08 2014年08月12日 09:13:31
泰国铢(THB) 19.12 18.52 19.26 2014年08月12日 09:13:30

 

  更多中国银行汇率及中行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。

(开云手机web版登录入口外汇频道)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
商务进行时
每日必读
财经导读
热图推荐

关于开云手机web版登录入口 -版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接 -
特此声明:广告商的言论与行为均与开云手机web版登录入口无关
www.syntaxbug.com
开云手机web版登录入口 © 版权所有 闽ICP备09035581号