今日最新中国农业银行汇率及农行外汇牌价查询(2014.9.1)
2014-09-01 09:59 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
中国农业银行汇率及农行外汇牌价报道,南方财富网带来今日最新中国农业银行汇率及农行外汇牌价查询:
币种 | 基准汇率 | 买入汇率 | 卖出汇率 | 现钞买入汇率 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 614.20 | 612.97 | 615.43 | 608.06 |
丹麦克朗(DKK) | 108.23 | 107.80 | 108.67 | 104.34 |
挪威克朗(NOK) | 99.08 | 98.68 | 99.48 | 95.51 |
瑞典克朗(SEK) | 87.80 | 87.45 | 88.16 | 84.64 |
澳门元(MOP) | 76.94 | 76.64 | 77.25 | 74.17 |
泰铢(THB) | 19.22 | 19.14 | 19.29 | 18.53 |
日圆(JPY) | 5.8972 | 5.8766 | 5.9179 | 5.6950 |
港元(HKD) | 79.25 | 79.09 | 79.41 | 78.46 |
欧元(EUR) | 806.23 | 803.01 | 809.45 | 777.21 |
英磅(GBP) | 1019.44 | 1015.88 | 1023.01 | 982.74 |
加元(CAD) | 564.96 | 562.71 | 567.22 | 544.63 |
澳元(AUD) | 573.17 | 571.16 | 575.18 | 553.51 |
瑞士法郎(CHF) | 668.29 | 665.62 | 670.97 | 644.24 |
新加坡元(SGD) | 491.65 | 489.69 | 493.62 | 473.96 |
更多中国农业银行汇率及农行外汇牌价查询,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|