今日中国农业银行汇率及农行外汇牌价最新查询(2014.9.4)
2014-09-04 10:07 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
中国农业银行汇率及农行外汇牌价报道,南方财富网带来今日中国农业银行汇率及农行外汇牌价最新查询:
币种 | 基准汇率 | 买入汇率 | 卖出汇率 | 现钞买入汇率 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 614.10 | 612.87 | 615.33 | 607.96 |
丹麦克朗(DKK) | 108.41 | 107.98 | 108.84 | 104.51 |
挪威克朗(NOK) | 98.71 | 98.32 | 99.10 | 95.16 |
瑞典克朗(SEK) | 87.59 | 87.24 | 87.95 | 84.44 |
澳门元(MOP) | 76.93 | 76.62 | 77.24 | 74.16 |
泰铢(THB) | 19.21 | 19.13 | 19.29 | 18.52 |
日圆(JPY) | 5.8558 | 5.8353 | 5.8763 | 5.6549 |
港元(HKD) | 79.24 | 79.08 | 79.39 | 78.44 |
欧元(EUR) | 807.39 | 804.16 | 810.62 | 778.32 |
英磅(GBP) | 1010.99 | 1007.45 | 1014.53 | 974.59 |
加元(CAD) | 563.96 | 561.70 | 566.22 | 543.66 |
澳元(AUD) | 574.40 | 572.39 | 576.41 | 554.70 |
瑞士法郎(CHF) | 669.10 | 666.42 | 671.78 | 645.01 |
新加坡元(SGD) | 491.00 | 489.04 | 492.97 | 473.33 |
更多中国农业银行汇率及农行外汇牌价消息,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|