今日最新中国农业银行汇率及农行外汇牌价查询(2014.9.11)
2014-09-11 09:08 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
中国农业银行汇率及农行外汇牌价报道,南方财富网带来今日最新中国农业银行汇率及农行外汇牌价查询:
币种 | 基准汇率 | 买入汇率 | 卖出汇率 | 现钞买入汇率 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 613.00 | 611.77 | 614.23 | 606.87 |
丹麦克朗(DKK) | 106.40 | 105.97 | 106.83 | 102.57 |
挪威克朗(NOK) | 96.66 | 96.28 | 97.05 | 93.19 |
瑞典克朗(SEK) | 86.35 | 86.00 | 86.70 | 83.24 |
澳门元(MOP) | 76.79 | 76.48 | 77.10 | 74.03 |
泰铢(THB) | 19.06 | 18.98 | 19.13 | 18.37 |
日圆(JPY) | 5.7432 | 5.7231 | 5.7633 | 5.5462 |
港元(HKD) | 79.09 | 78.93 | 79.25 | 78.30 |
欧元(EUR) | 792.00 | 788.83 | 795.17 | 763.49 |
英磅(GBP) | 993.73 | 990.26 | 997.21 | 957.96 |
加元(CAD) | 559.94 | 557.71 | 562.18 | 539.79 |
澳元(AUD) | 561.63 | 559.66 | 563.60 | 542.37 |
瑞士法郎(CHF) | 654.63 | 652.02 | 657.25 | 631.07 |
新加坡元(SGD) | 485.77 | 483.83 | 487.72 | 468.29 |
更多中国农业银行汇率及农行外汇牌价报道,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|