今日最新中国农业银行汇率及农行外汇牌价查询(2014.9.16)
2014-09-16 10:23 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
中国农业银行汇率及农行外汇牌价报道,南方财富网带来今日最新中国农业银行汇率及农行外汇牌价查询:
| 币种 | 基准汇率 | 买入汇率 | 卖出汇率 | 现钞买入汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 615.00 | 613.77 | 616.23 | 608.85 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.93 | 106.50 | 107.36 | 103.08 |
| 挪威克朗(NOK) | 96.11 | 95.73 | 96.50 | 92.65 |
| 瑞典克朗(SEK) | 86.46 | 86.11 | 86.81 | 83.35 |
| 澳门元(MOP) | 77.04 | 76.73 | 77.35 | 74.27 |
| 泰铢(THB) | 19.07 | 18.99 | 19.15 | 18.38 |
| 日圆(JPY) | 5.7415 | 5.7214 | 5.7616 | 5.5446 |
| 港元(HKD) | 79.34 | 79.19 | 79.50 | 78.55 |
| 欧元(EUR) | 796.05 | 792.87 | 799.24 | 767.40 |
| 英磅(GBP) | 998.60 | 995.11 | 1002.10 | 962.66 |
| 加元(CAD) | 556.53 | 554.31 | 558.76 | 536.50 |
| 澳元(AUD) | 555.71 | 553.77 | 557.66 | 536.65 |
| 瑞士法郎(CHF) | 657.92 | 655.29 | 660.56 | 634.24 |
| 新加坡元(SGD) | 486.89 | 484.95 | 488.84 | 469.37 |
更多中国农业银行汇率及农行外汇牌价报道,请关注开云手机web版登录入口。
(开云手机web版登录入口外汇频道) 开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

