英镑对人民币汇率是多少?英镑对人民币汇率中间价
2014-11-06 09:52 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
英镑对人民币汇率是多少?南方财富网带来英镑对人民币汇率中间价报道:
日期 | 中行汇买价(元) | 中行钞买价(元) | 中行钞卖价/汇卖价 | 央行中间价 |
2014-11-06 | 972.6000 | 942.5900 | 979.4400 | 980.7700 |
2014-11-05 | 969.2000 | 939.2900 | 976.0000 | 982.7200 |
2014-11-04 | 974.7000 | 944.6200 | 981.5400 | 981.5500 |
2014-11-03 | 975.3500 | 945.2600 | 982.2100 | 979.9800 |
2014-11-02 | 974.3000 | 944.2300 | 981.1400 | 982.0200 |
2014-11-01 | 974.2200 | 944.1600 | 981.0600 | 982.0200 |
2014-10-31 | 974.5200 | 944.4500 | 981.3600 | 982.0200 |
2014-10-30 | 975.1400 | 945.0400 | 981.9800 | 981.4000 |
2014-10-29 | 981.1200 | 950.8500 | 988.0200 | 990.0600 |
2014-10-28 | 984.7300 | 954.3400 | 991.6500 | 989.8300 |
2014-10-27 | 981.7600 | 951.4700 | 988.6600 | 988.3600 |
2014-10-26 | 980.3000 | 950.0500 | 987.1800 | 984.7500 |
2014-10-25 | 980.3000 | 950.0500 | 987.1800 | 984.7500 |
2014-10-24 | 980.3000 | 950.0500 | 987.1800 | 984.7500 |
2014-10-23 | 977.7800 | 947.6000 | 984.6400 | 985.5200 |
2014-10-22 | 977.8900 | 947.7100 | 984.7500 | 989.2200 |
2014-10-21 | 985.6100 | 955.1900 | 992.5300 | 991.9600 |
2014-10-20 | 984.8500 | 954.4600 | 991.7700 | 988.1800 |
2014-10-19 | 981.7400 | 951.4500 | 988.6400 | 987.1900 |
2014-10-18 | 981.7400 | 951.4500 | 988.6400 | 987.1900 |
2014-10-17 | 981.7400 | 951.4500 | 988.6400 | 987.1900 |
2014-10-16 | 976.2100 | 946.0900 | 983.0700 | 981.4900 |
2014-10-15 | 974.9700 | 944.8800 | 981.8100 | 976.0500 |
2014-10-14 | 972.9700 | 942.9500 | 979.8100 | 986.1300 |
2014-10-13 | 982.3100 | 952.0000 | 989.2100 | 988.7200 |
2014-10-12 | 981.9700 | 951.6700 | 988.8700 | 990.7700 |
2014-10-11 | 982.1300 | 951.8200 | 989.0300 | 990.7700 |
2014-10-10 | 981.9700 | 951.6700 | 988.8700 | 990.7700 |
2014-10-09 | 990.7100 | 960.1400 | 997.6700 | 993.1400 |
2014-10-08 | 982.9700 | 952.6400 | 989.8700 | 988.6700 |
2014-10-07 | 982.8800 | 952.5500 | 989.7800 | 998.7700 |
2014-10-06 | 976.9300 | 946.7800 | 983.7900 | 998.7700 |
2014-10-05 | 976.7500 | 946.6100 | 983.6100 | 998.7700 |
2014-10-04 | 976.7500 | 946.6100 | 983.6100 | 998.7700 |
2014-10-03 | 987.6300 | 957.1500 | 994.5700 | 998.7700 |
2014-10-02 | 990.3200 | 959.7600 | 997.2800 | 998.7700 |
2014-10-01 | 990.5900 | 960.0200 | 997.5500 | 998.7700 |
2014-09-30 | 991.6100 | 961.0100 | 998.5700 | 998.7700 |
2014-09-29 | 994.2700 | 963.5900 | 1001.2500 | 999.2100 |
2014-09-28 | 992.0200 | 961.4000 | 998.9800 | 1003.9500 |
2014-09-27 | 992.9900 | 962.3500 | 999.9700 | 1003.9500 |
2014-09-26 | 991.7300 | 961.1200 | 998.6900 | 1003.9500 |
2014-09-25 | 995.8300 | 965.1000 | 1002.8300 | 1003.6300 |
2014-09-24 | 1002.2300 | 971.3000 | 1009.2700 | 1007.2700 |
2014-09-23 | 1001.7600 | 970.8500 | 1008.8000 | 1006.1200 |
2014-09-22 | 999.1600 | 968.3300 | 1006.1800 | 1003.7000 |
2014-09-20 | 999.6000 | 968.7500 | 1006.6200 | 1012.0500 |
2014-09-19 | 999.6000 | 968.7500 | 1006.6200 | 1012.0500 |
2014-09-18 | 1001.3500 | 970.4500 | 1008.3900 | 1000.2400 |
2014-09-17 | 997.4400 | 966.6600 | 1004.4400 | 999.3000 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读