交通银行外汇牌价2020.2.11查询
2020-02-11 09:53 互联网
交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8967 | 0.8895 | 0.9001 | 0.9001 | 02-11 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8706 | 0.8636 | 0.874 | 0.874 | 02-11 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9643 | 6.9071 | 6.9935 | 6.9935 | 02-11 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.5875 | 7.34 | 7.6407 | 7.6407 | 02-11 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2232 | -- | 0.2418 | 02-11 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0092 | 4.8458 | 5.0442 | 5.0442 | 02-11 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.063298 | 0.061266 | 0.063743 | 0.063743 | 02-11 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2229 | 0.2157 | 0.2245 | 0.2245 | 02-11 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1327 | -- | -- | 02-11 09:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005679 | 0.006103 | 0.006103 | 02-11 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.9818 | 8.6889 | 9.0448 | 9.0448 | 02-11 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2209 | 5.0531 | 5.2627 | 5.2627 | 02-11 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.6596 | 4.5263 | 4.6922 | 4.6922 | 02-11 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1071 | 6.8788 | 7.1641 | 7.1641 | 02-11 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7199 | 0.6967 | 0.7255 | 0.7255 | 02-11 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.015 | 0.9824 | 1.023 | 1.023 | 02-11 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7496 | 0.7256 | 0.7556 | 0.7556 | 02-11 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.4383 | 4.2957 | 4.4739 | 4.4739 | 02-11 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

