交通银行外汇牌价2020.2.19查询
2020-02-19 08:45 互联网
交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8989 | 0.8917 | 0.9025 | 0.9025 | 02-19 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8728 | 0.8658 | 0.8762 | 0.8762 | 02-19 08:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.985 | 6.9276 | 7.0142 | 7.0142 | 02-19 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.5281 | 7.2826 | 7.5809 | 7.5809 | 02-19 08:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2235 | -- | 0.2421 | 02-19 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0093 | 4.8459 | 5.0443 | 5.0443 | 02-19 08:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.063437 | 0.0614 | 0.063883 | 0.063883 | 02-19 08:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2236 | 0.2164 | 0.2252 | 0.2252 | 02-19 08:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1333 | -- | -- | 02-19 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005669 | 0.006092 | 0.006092 | 02-19 08:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.066 | 8.7703 | 9.1296 | 9.1296 | 02-19 08:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2584 | 5.0895 | 5.3006 | 5.3006 | 02-19 08:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.6664 | 4.5329 | 4.699 | 4.699 | 02-19 08:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0894 | 6.8616 | 7.1462 | 7.1462 | 02-19 08:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7125 | 0.6896 | 0.7181 | 0.7181 | 02-19 08:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0074 | 0.975 | 1.0154 | 1.0154 | 02-19 08:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7473 | 0.7233 | 0.7533 | 0.7533 | 02-19 08:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.4571 | 4.3139 | 4.4927 | 4.4927 | 02-19 08:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

