交通银行外汇牌价2020.2.26查询
2020-02-26 09:27 互联网
交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8982 | 0.891 | 0.9016 | 0.9016 | 02-26 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.872 | 0.865 | 0.8754 | 0.8754 | 02-26 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0007 | 6.9432 | 7.0301 | 7.0301 | 02-26 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.5983 | 7.3505 | 7.6515 | 7.6515 | 02-26 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2214 | -- | 0.2398 | 02-26 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9899 | 4.8272 | 5.0249 | 5.0249 | 02-26 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.063433 | 0.061396 | 0.063879 | 0.063879 | 02-26 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2195 | 0.2124 | 0.2211 | 0.2211 | 02-26 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1324 | -- | -- | 02-26 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005547 | 0.005961 | 0.005961 | 02-26 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.0847 | 8.7885 | 9.1485 | 9.1485 | 02-26 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.255 | 5.0862 | 5.2972 | 5.2972 | 02-26 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.6053 | 4.4736 | 4.6375 | 4.6375 | 02-26 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1589 | 6.9289 | 7.2163 | 7.2163 | 02-26 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7182 | 0.6951 | 0.7238 | 0.7238 | 02-26 08:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0166 | 0.9839 | 1.0246 | 1.0246 | 02-26 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7452 | 0.7212 | 0.751 | 0.751 | 02-26 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.4064 | 4.2648 | 4.4416 | 4.4416 | 02-26 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

