交通银行外汇牌价2020.3.2查询
2020-03-02 09:32 互联网
交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8955 | 0.8883 | 0.8989 | 0.8989 | 03-02 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8694 | 0.8624 | 0.8728 | 0.8728 | 03-02 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9795 | 6.9221 | 7.0087 | 7.0087 | 03-02 08:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.7072 | 7.4558 | 7.7612 | 7.7612 | 03-02 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2226 | -- | 0.241 | 03-02 08:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0058 | 4.8425 | 5.0408 | 5.0408 | 03-02 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.064709 | 0.062631 | 0.065163 | 0.065163 | 03-02 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2209 | 0.2138 | 0.2225 | 0.2225 | 03-02 08:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.132 | -- | -- | 03-02 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005592 | 0.006009 | 0.006009 | 03-02 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.9317 | 8.6404 | 8.9943 | 8.9943 | 03-02 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1994 | 5.0323 | 5.241 | 5.241 | 03-02 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.5355 | 4.4058 | 4.5673 | 4.5673 | 03-02 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2339 | 7.0015 | 7.2919 | 7.2919 | 03-02 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7248 | 0.7016 | 0.7306 | 0.7306 | 03-02 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0309 | 0.9978 | 1.0391 | 1.0391 | 03-02 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7401 | 0.7163 | 0.7459 | 0.7459 | 03-02 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.3317 | 4.1925 | 4.3663 | 4.3663 | 03-02 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

