交通银行外汇牌价2020.4.9查询
2020-04-09 09:36 互联网
交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9097 | 0.9024 | 0.9133 | 0.9133 | 04-09 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8832 | 0.8761 | 0.8866 | 0.8866 | 04-09 09:20 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0532 | 6.9953 | 7.0828 | 7.0828 | 04-09 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6517 | 7.4021 | 7.7053 | 7.7053 | 04-09 09:10 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2254 | -- | 0.244 | 04-09 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.94 | 4.7789 | 4.9746 | 4.9746 | 04-09 09:20 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.064619 | 0.062544 | 0.065073 | 0.065073 | 04-09 09:20 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.215 | 0.2081 | 0.2166 | 0.2166 | 04-09 09:20 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1348 | -- | -- | 04-09 09:20 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005611 | 0.00603 | 0.00603 | 04-09 09:20 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7354 | 8.4505 | 8.7966 | 8.7966 | 04-09 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0223 | 4.8609 | 5.0625 | 5.0625 | 04-09 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.3902 | 4.2647 | 4.421 | 4.421 | 04-09 09:20 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2431 | 7.0104 | 7.3011 | 7.3011 | 04-09 09:20 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.699 | 0.6766 | 0.7046 | 0.7046 | 04-09 09:20 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0247 | 0.9918 | 1.0329 | 1.0329 | 04-09 09:10 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6871 | 0.665 | 0.6925 | 0.6925 | 04-09 09:20 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.2338 | 4.0978 | 4.2678 | 4.2678 | 04-09 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

