交通银行外汇牌价2020.4.17查询
2020-04-17 09:15 互联网
交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9116 | 0.9043 | 0.9152 | 0.9152 | 04-17 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8851 | 0.878 | 0.8885 | 0.8885 | 04-17 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0671 | 7.0091 | 7.0967 | 7.0967 | 04-17 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6657 | 7.4157 | 7.7195 | 7.7195 | 04-17 09:05 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2262 | -- | 0.245 | 04-17 09:05 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9596 | 4.7979 | 4.9944 | 4.9944 | 04-17 09:05 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065418 | 0.063317 | 0.065878 | 0.065878 | 04-17 09:05 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2169 | 0.2099 | 0.2185 | 0.2185 | 04-17 09:05 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1344 | -- | -- | 04-17 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005594 | 0.006012 | 0.006012 | 04-17 09:05 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.8125 | 8.5251 | 8.8743 | 8.8743 | 04-17 09:05 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0236 | 4.8622 | 5.0638 | 5.0638 | 04-17 09:05 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.4909 | 4.3624 | 4.5223 | 4.5223 | 04-17 09:05 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2778 | 7.044 | 7.3362 | 7.3362 | 04-17 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7051 | 0.6825 | 0.7107 | 0.7107 | 04-17 09:05 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.027 | 0.994 | 1.0352 | 1.0352 | 04-17 09:05 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6799 | 0.6581 | 0.6853 | 0.6853 | 04-17 09:05 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.2351 | 4.0991 | 4.2691 | 4.2691 | 04-17 09:05 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

