交通银行外汇牌价2020.4.24查询
2020-04-24 09:45 互联网
交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9118 | 0.9045 | 0.9154 | 0.9154 | 04-24 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8853 | 0.8782 | 0.8887 | 0.8887 | 04-24 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0683 | 7.0102 | 7.0979 | 7.0979 | 04-24 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.5961 | 7.3483 | 7.6493 | 7.6493 | 04-24 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2259 | -- | 0.2447 | 04-24 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9457 | 4.7844 | 4.9803 | 4.9803 | 04-24 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.06556 | 0.063455 | 0.06602 | 0.06602 | 04-24 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2176 | 0.2106 | 0.2192 | 0.2192 | 04-24 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1346 | -- | -- | 04-24 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005522 | 0.005935 | 0.005935 | 04-24 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7103 | 8.4262 | 8.7713 | 8.7713 | 04-24 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0087 | 4.8478 | 5.0489 | 5.0489 | 04-24 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.4836 | 4.3554 | 4.515 | 4.515 | 04-24 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2184 | 6.9864 | 7.2762 | 7.2762 | 04-24 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7003 | 0.6778 | 0.7059 | 0.7059 | 04-24 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0182 | 0.9855 | 1.0262 | 1.0262 | 04-24 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6631 | 0.6418 | 0.6683 | 0.6683 | 04-24 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.2232 | 4.0875 | 4.257 | 4.257 | 04-24 09:35 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

