交通银行外汇牌价2020.4.29查询
2020-04-29 11:14 互联网
交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9113 | 0.904 | 0.9149 | 0.9149 | 04-29 10:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8848 | 0.8777 | 0.8882 | 0.8882 | 04-29 10:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0646 | 7.0066 | 7.0942 | 7.0942 | 04-29 11:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6517 | 7.4021 | 7.7053 | 7.7053 | 04-29 11:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2273 | -- | 0.2461 | 04-29 11:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9823 | 4.8198 | 5.0171 | 5.0171 | 04-29 11:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066187 | 0.064061 | 0.066652 | 0.066652 | 04-29 11:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2174 | 0.2104 | 0.219 | 0.219 | 04-29 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1349 | -- | -- | 04-29 10:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005601 | 0.006019 | 0.006019 | 04-29 11:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7964 | 8.5095 | 8.858 | 8.858 | 04-29 11:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0542 | 4.8918 | 5.0946 | 5.0946 | 04-29 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.6036 | 4.4719 | 4.6358 | 4.6358 | 04-29 11:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2458 | 7.013 | 7.3038 | 7.3038 | 04-29 11:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7147 | 0.6917 | 0.7203 | 0.7203 | 04-29 11:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0257 | 0.9928 | 1.0339 | 1.0339 | 04-29 11:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6801 | 0.6583 | 0.6855 | 0.6855 | 04-29 11:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.2964 | 4.1584 | 4.3308 | 4.3308 | 04-29 11:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

