交通银行外汇牌价2020.5.9查询
2020-05-09 09:24 互联网
交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9108 | 0.9035 | 0.9144 | 0.9144 | 05-09 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8843 | 0.8772 | 0.8877 | 0.8877 | 05-09 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0615 | 7.0035 | 7.0911 | 7.0911 | 05-09 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.642 | 7.3928 | 7.6956 | 7.6956 | 05-09 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2276 | -- | 0.2464 | 05-09 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9892 | 4.8265 | 5.0242 | 5.0242 | 05-09 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.06609 | 0.063967 | 0.066554 | 0.066554 | 05-09 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2189 | 0.2118 | 0.2205 | 0.2205 | 05-09 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1354 | -- | -- | 05-09 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005591 | 0.006008 | 0.006008 | 05-09 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.748 | 8.4627 | 8.8094 | 8.8094 | 05-09 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0592 | 4.8967 | 5.0998 | 5.0998 | 05-09 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.6034 | 4.4717 | 4.6356 | 4.6356 | 05-09 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2579 | 7.0247 | 7.3161 | 7.3161 | 05-09 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7204 | 0.6972 | 0.726 | 0.726 | 05-09 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0241 | 0.9912 | 1.0323 | 1.0323 | 05-09 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6897 | 0.6675 | 0.6951 | 0.6951 | 05-09 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.3227 | 4.1838 | 4.3573 | 4.3573 | 05-09 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

