中国银行外汇牌价2020.2.21查询
2020-02-21 09:15 互联网
中国银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9015 | 0.8944 | 0.9051 | 0.9051 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8785 | 0.849 | 0.882 | 0.9114 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0168 | 6.9597 | 7.0465 | 7.0465 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.5612 | 7.3263 | 7.617 | 7.6415 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2239 | -- | 0.2426 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.002 | 4.8477 | 5.0372 | 5.0623 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.062472 | 0.060531 | 0.062932 | 0.063029 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2225 | 0.2156 | 0.2243 | 0.2314 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.138 | 0.1338 | 0.1392 | 0.1456 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005817 | 0.005612 | 0.005863 | 0.006078 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.0299 | 8.7493 | 9.0964 | 9.1275 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2879 | 5.1209 | 5.3269 | 5.3451 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.6414 | 4.4972 | 4.6756 | 4.6916 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1208 | 6.9011 | 7.1708 | 7.2015 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7141 | 0.6921 | 0.7199 | 0.7233 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0116 | 0.9804 | 1.0198 | 1.0246 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7515 | 0.7283 | 0.7575 | 0.7611 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.4428 | 4.3057 | 4.474 | 4.5355 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1092 | 0.1025 | 0.11 | 0.1142 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6922 | -- | 1.7074 | -- | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000495 | -- | 0.000534 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.092191 | -- | 0.10396 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4639 | 0.4283 | 0.4671 | 0.5035 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.8222 | -- | 1.9264 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.5359 | -- | 1.7439 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.147 | 1.0908 | 1.1562 | 1.3276 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8469 | -- | 1.9841 | 02-21 08:42 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信

中国银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
