中国银行外汇牌价2020.3.9查询
2020-03-09 09:33 互联网
中国银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8879 | 0.8809 | 0.8915 | 0.8915 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8631 | 0.8342 | 0.8665 | 0.8954 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.897 | 6.8409 | 6.9262 | 6.9262 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.8392 | 7.5956 | 7.897 | 7.9224 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2225 | -- | 0.2411 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0002 | 4.8459 | 5.0354 | 5.0605 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066333 | 0.064272 | 0.066821 | 0.066924 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2192 | 0.2125 | 0.221 | 0.228 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1361 | 0.1319 | 0.1371 | 0.1435 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005751 | 0.005549 | 0.005797 | 0.00601 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.0148 | 8.7347 | 9.0812 | 9.1123 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0597 | 4.9 | 5.0971 | 5.1145 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.5442 | 4.403 | 4.5777 | 4.5934 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4033 | 7.1748 | 7.4553 | 7.4872 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7338 | 0.7111 | 0.7396 | 0.7432 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0483 | 1.0159 | 1.0567 | 1.0618 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7245 | 0.7021 | 0.7303 | 0.7338 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.3539 | 4.2196 | 4.3845 | 4.4448 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.0962 | 0.0903 | 0.097 | 0.1007 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6633 | -- | 1.6783 | -- | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000466 | -- | 0.000503 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.087771 | -- | 0.098975 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4302 | 0.3972 | 0.4332 | 0.467 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.7903 | -- | 1.8927 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.4336 | -- | 1.6277 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.127 | 1.0718 | 1.136 | 1.3044 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8154 | -- | 1.9502 | 03-09 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信

中国银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
